.jpg)
| 4 février | Vilennes-Feucherolles |
| 11 mars | Feucherolles - Villacoublay |
| 28 mars | Bethemont - Feucherolles |
| 1 avril | Feucherolles - Isabella |
| 9 avril | Feucherolles - Bethemont (reporté) |
| 13 mai | Feucherolles - Yvelines |
| 28 mai | Villacoublay - Feucherolles |
| 4 juin | Feucherolles - Marivaux |
| 27 juin | Yvelines - Feucherolles |
| 2 septembre | Feucherolles - Vilennes |
| 25 septembre | Isabella - Feucherolles |
| 1 octobre | Marivaux - Feucherolles |
Tableau des résultats
| Date | Match | Score | BT | FS | IA | YS | MX | VY | VS |
| 15/01 | VS/VY | 1.0/4.0 | 3 | 0 | |||||
| 04/02 | VS/FS | 4.0/1.0 | 0 | 2 | |||||
| 07/03 | BT/YS | 2.0/3.0 | 0 | 3 | |||||
| 11/03 | FS/VY | 9.0/1.0 | 2 | 0 | |||||
| 20/03 | YS/VY | 3.0/2.0 | 2 | 0 | |||||
| 28/03 | MX/VS | 3.5/2.5 | 2 | 0 | |||||
| 28/03 | BT/FS | 2.5/3.5 | 0 | 3 | |||||
| 01/04 | FS/IA | 3.0/2.0 | 2 | 0 | |||||
| 02/04 | MX/BT | 3.5/1.5 | 0 | 2 | |||||
| 04/04 | YS/VY | 3.0/2.0 | 0 | 2 | |||||
| 09/04 | VY/MX | 4.0/1.9 | 0 | 2 | |||||
| 12/04 | BT/VY | 2.0/3.0 | 0 | 3 | |||||
| 19/04 | IA/MX | 3.5/1.5 | 2 | 0 | |||||
| 25/04 | BT/MX | 2.0/3.9 | 0 | 3 | |||||
| 26/04 | BT/VS | 2.0/3.0 | 0 | 3 | |||||
| 07/05 | VY/VS | 4.0/1.0 | 2 | 0 | |||||
| 13/05 | FS/YS | 2.5/3.5 | 0 | 3 | |||||
| 14/05 | BT/IA | 3.0/2.0 | 2 | 0 | |||||
| 14/05 | MX/VS | 1.0/4.0 | 0 | 3 | |||||
| 20/05 | YS/IA | 3.0/2.0 | 0 | 2 | |||||
| Total | 8 | 10 | 9 | 25 | 12 | 20 | 10 |
![]() |
Feucherolles (FS) |
![]() |
Bethemont (BT) |
![]() |
Isabella (IA) |
![]() |
Yvelines (YS) |
![]() |
Marivaux (MX) |
![]() |
Villacoublay (VY) |
![]() |
Villennes (VS) |
Il n'y a aucun message pour le moment.
Laisser un message